- Panelne ograde cenovnik
- Pešačke tipske kapije cenovnik
- Veštačka živa ograda cenovnik
- Pletene žice cenovnik
- Betonski i metalni stubovi cenovnik
- Bodljikava žica cenovnik
- Farmersko pletivo cenovnik
- Fiksatori za voće cenovnik
- Građevinski ekseri cenovnik
- Grifovana žica cenovnik
- Izvučene šipke od žice cenovnik
- Merkur pletivo cenovnik
- Paljena žica cenovnik
- Plastificirana žica cenovnik
- Pocinkovana žica cenovnik
- Rabic mreža cenovnik
- Sito mreža cenovnik
- Šulc mreža cenovnik
- Svetlo vucena zica cenovnik
- Trake za panele cenovnik
- Vinogradarski stubovi cenovnik
- Zatezači za žicu cenovnik
Panelne ograde cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 1 | 3D panel 630x2000mm, fi=3,5mm | 745 din/kom |
| 2 | 3D panel 830x2000mm, fi=3,5mm | 980 din/kom |
| 3 | 3D panel 1030x2000mm, fi=3,5mm | 1215 din/kom |
| 4 | 3D panel 1230x2000mm, fi=3,5mm | 1450 din/kom |
| 5 | 3D panel 1530x2000mm, fi=3,5mm | 1805 din/kom |
| 6 | 3D panel 1730x2000mm, fi=3,5mm | 2040 din/kom |
| 7 | 3D panel 630x2000mm, fi=4mm | 870 din/kom |
| 8 | 3D panel 830x2000mm, fi=4mm | 1145 din/kom |
| 9 | 3D panel 1030x2000mm, fi=4mm | 1420 din/kom |
| 10 | 3D panel 1230x2000mm, fi=4mm | 1700 din/kom |
| 11 | 3D panel 1530x2000mm, fi=4mm | 2110 din/kom |
| 12 | 3D panel 630x2500mm, fi=4mm | 1090 din/kom |
| 13 | 3D panel 830x2500mm, fi=4mm | 1430 din/kom |
| 14 | 3D panel 1030x2500mm, fi=4mm | 1780 din/kom |
| 15 | 3D panel 1230x2500mm, fi=4mm | 2120 din/kom |
| 16 | 3D panel 1530x2500mm, fi=4mm | 2640 din/kom |
| 17 | 3D panel 1730x2500mm, fi=4mm | 2985 din/kom |
| 18 | 3D panel 2030x2500mm, fi=4mm | 3500 din/kom |
| 19 | 3D panel 830x2500mm, fi=5mm | 2055 din/kom |
| 20 | 3D panel 1030x2500mm, fi=5mm | 2550 din/kom |
| 21 | 3D panel 1230x2500mm, fi=5mm | 3045 din/kom |
| 22 | 3D panel 1530x2500mm, fi=5mm | 3785din/kom |
| 23 | 3D panel 1730x2500mm, fi=5mm | 4280din/kom |
| 24 | 3D panel 2030x2500mm, fi=5mm | 5025 din/kom |
| 25 | Panelni stub usadni h=1550mm | 1240 din/kom |
| 26 | Panelni stub usadni h=1750mm | 1400 din/kom |
| 27 | Panelni stub usadni h=2050mm | 1640 din/kom |
| 28 | Panelni stub usadni h=2250mm | 1800 din/kom |
| 29 | Panelni stub usadni h=2550mm | 2040 din/kom |
| 30 | Panelni stub sa anker pločom h=650mm | 890 din/kom |
| 31 | Panelni stub sa anker pločom h=850mm | 1000 din/kom |
| 32 | Panelni stub sa anker pločom h=1050mm | 1130 din/kom |
| 33 | Panelni stub sa anker pločom h=1250mm | 1350 din/kom |
| 34 | Panelni stub sa anker pločom h=1550mm | 1675 din/kom |
| 35 | Panelni stub sa anker pločom h=1750mm | 1890 din/kom |
| 36 | Panelni stub sa anker pločom h=2050mm | 2215 din/kom |
| 37 | 2D panel 830x2500mm, fi=6/5/6mm | 2469 din/kom |
| 38 | 2D panel 1030x2500mm, fi=6/5/6mm | 3064 din/kom |
| 39 | 2D panel 1230x2500mm, fi=6/5/6mm | 3659 din/kom |
| 40 | 2D panel 1430x2500mm, fi=6/5/6mm | 4254 din/kom |
| 41 | 2D panel 1630x2500mm, fi=6/5/6mm | 4849 din/kom |
| 42 | 2D panel 1830x2500mm, fi=6/5/6mm | 5444 din/kom |
| 43 | 2D panel 2030x2500mm, fi=6/5/6mm | 6039 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Pešačke tipske kapije cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 65 | Pešačke tipske kapije visina h=1000mm, cink+plastifikacija | 21060 din/kom |
| 66 | Pešačke tipske kapije visina h=1200mm, cink+plastifikacija | 23870 din/kom |
| 67 | Pešačke tipske kapije visina h=1500mm, cink+plastifikacija | 25970 din/kom |
| 68 | Pešačke tipske kapije visina h=1700mm, cink+plastifikacija | 28080 din/kom |
| 69 | Pešačke tipske kapije visina h=2000mm, cink+plastifikacija | 30880 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Pletene žice cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 44 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 70x70mm, fi=1,8mm | 160 din/m2 |
| 45 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=1,8mm | 190 din/m2 |
| 46 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 50x50mm, fi=1,8mm | 220 din/m2 |
| 47 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 70x70mm, fi=2,0mm | 210 din/m2 |
| 48 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=2,0mm | 240 din/m2 |
| 49 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 50x50mm, fi=2,0mm | 290 din/m2 |
| 50 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=2,2mm | 280 din/m2 |
| 51 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 50x50mm, fi=2,2mm | 340 din/m2 |
| 52 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=2,5mm | 370 din/m2 |
| 53 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 50x50mm, fi=2,5mm | 430 din/m2 |
| 54 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 70x70mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 180 din/m2 |
| 55 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 210 din/m2 |
| 56 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 50x50mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 240 din/m2 |
| 57 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 60x60mm, fi=2,2mm+plastika (ukupno 3,0mm) | 350 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Pocinkovana žica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 58 | Pocinkovana žica rinfuzna/zatezna fi=0,8mm-1,4mm | 290 din/kg |
| 59 | Pocinkovana žica rinfuzna/zatezna fi=1,6mm-4,0mm | 190 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Plastificirana žica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 60 | PVC plastificirana žica rinfuzna/zatezna | 290 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Zatezači za žicu cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 61 | Španeri (zatezači) na ključ | 150 din/kom |
| 62 | Španeri (zatezači) na kuku | 180 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Bodljikava žica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 63 | Bodljikava pocinkovana žica | 250 din/kg |
| 64 | Bodljikava plastificirana žica | 290 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Grifovana žica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 65 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,7mm | 840 din/m2 |
| 66 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,4mm | 740 din/m2 |
| 67 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,1mm | 640 din/m2 |
| 68 | Grifovano pletivo 30x30mm, fi=3,1mm | 990 din/m2 |
| 69 | Grifovano pletivo 20x20mm, fi=2,5mm | 1240 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Građevinski ekseri cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 70 | Građevinski ekseri | 220 din/kg |
| 71 | Sitni ekseri | 320 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Šulc mreža cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 72 | Šulc mreža (laka armatura za košuljice) | 180 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Paljena žica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 73 | Paljena (žarena) žica fi=1,2mm-1,6mm | 230 din/kg |
| 74 | Paljena (žarena) žica fi=2,0mm-4,0mm | 220 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Betonski i metalni stubovi cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 75 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1250mm | 560 din/kom |
| 76 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1500mm | 675 din/kom |
| 77 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1700mm | 765 din/kom |
| 78 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2000mm | 900 din/kom |
| 79 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2300mm | 1035 din/kom |
| 80 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2500mm | 1125 din/kom |
| 81 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=3000mm | 1350 din/kom |
| 82 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=1750mm | 875 din/kom |
| 83 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2000mm | 1000 din/kom |
| 84 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2250mm | 1125 din/kom |
| 85 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2500mm | 1250 din/kom |
| 86 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=3000mm | 1500 din/kom |
| 87 | Metalni okrugli stub, toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=1500mm | 825 din/kom |
| 88 | Metalni okrugli stub toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=1700mm | 935 din/kom |
| 89 | Metalni okrugli stub toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=2000mm | 1100 din/kom |
| 90 | Metalni okrugli stub toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=2300mm | 1265 din/kom |
| 91 | Metalni okrugli stub toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=2500mm | 1375 din/kom |
| 92 | Metalni okrugli stub toplo pocinkovan fi=42mm, visina h=3000mm | 1650 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Vinogradarski stubovi cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 93 | Vinogradarski toplocinkovani“U“ stub visine h=2400mm | 1300 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Rabic mreža cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 94 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 7x7mm | 360 din/m2 |
| 95 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 13x13mm | 320 din/m2 |
| 96 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 16x16mm | 490 din/m2 |
| 97 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 19x19mm | 430 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Merkur pletivo cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 98 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 12x12mm | 330 din/m2 |
| 99 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 26x26mm | 220 din/m2 |
| 100 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 52x52mm | 190 din/m2 |
| 101 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 72x72mm (fi=1,6mm) | 290 din/m2 |
| 102 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 13x13mm | 310 din/m2 |
| 103 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 16x16mm | 330 din/m2 |
| 104 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 19x19mm | 290 din/m2 |
| 105 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 25x25mm | 340 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Farmersko pletivo cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 106 | Farmersko pletivo (vertikale na 30cm) fi=1,8/2,2mm | 99 din/m2 |
| 107 | Farmersko pletivo (vertikale na 15cm) fi=1,8/2,2mm | 129 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Sito mreža cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 108 | Sito mreža 2x2mm | 490 din/m2 |
| 109 | Sito mreža 3x3mm | 490 din/m2 |
| 110 | Sito mreža 4x4mm | 490 din/m2 |
| 111 | Sito mreža 5x5mm | 490 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Veštačka živa ograda cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 201 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 0,5m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 4950 din/rolna |
| 202 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 0,8m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 7920 din/rolna |
| 203 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 9900 din/rolna |
| 204 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,2m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 11880 din/rolna |
| 205 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,5m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 14850 din/rolna |
| 206 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,7m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 16830 din/rolna |
| 207 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 2,0m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 19800 din/rolna |
| 208 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 0,5m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 2475 din/rolna |
| 209 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 0,8m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 3960 din/rolna |
| 210 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 4950 din/rolna |
| 211 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,2m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 5940 din/rolna |
| 212 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,5m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 7425 din/rolna |
| 213 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,7m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 8415 din/rolna |
| 214 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 2,0m – okca 48x48mm | 990 din/m2 – 9900 din/rolna |
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 215 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 0,5m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 5450 din/rolna |
| 216 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 0,8m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 8720 din/rolna |
| 217 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 10900 din/rolna |
| 218 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,2m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 13080 din/rolna |
| 219 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,5m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 16350 din/rolna |
| 220 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,7m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 18530 din/rolna |
| 221 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 2,0m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 21800 din/rolna |
| 222 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 0,5m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 2725 din/rolna |
| 223 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 0,8m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 4360 din/rolna |
| 224 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 5450 din/rolna |
| 225 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,2m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 6540 din/rolna |
| 226 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,5m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 8175 din/rolna |
| 227 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,7m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 9265 din/rolna |
| 228 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 2,0m – okca 42x42mm | 1090 din/m2 – 10900 din/rolna |
Vratite se na stranicu proizvoda
Trake za panele cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 122 | Neprovidna traka za panele, širina 19 cm – GLATKA – rolna 26m | 4900 din/rolna |
| 123 | Neprovidna traka za panele, širina 19 cm – REBRASTA – rolna 26m | 6200 din/rolna |
| 123 | Neprovidna traka za panele, širina 4,75cm (uska traka za talas na panelu) – REBRASTA – rolna 50m | 5750 din/rolna |
| 124 | Zakačka za neprovidnu traku | 85 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Fiksatori za voće cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 125 | Fiksatori za voće – KLIPSE | 18 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Izvučene šipke od žice cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 126 | Izvučene šipke od žice | 290 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Svetlo vucena zica cenovnik
| REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
| 127 | Svetlovučena žica | 210 din/kg |