- Panelne ograde cenovnik
- Veštačka živa ograda cenovnik
- Pletene žice cenovnik
- Betonski i metalni stubovi cenovnik
- Bodljikava žica cenovnik
- Farmersko pletivo cenovnik
- Fiksatori za voće cenovnik
- Građevinski ekseri cenovnik
- Grifovana žica cenovnik
- Izvučene šipke od žice cenovnik
- Merkur pletivo cenovnik
- Paljena žica cenovnik
- Plastificirana žica cenovnik
- Pocinkovana žica cenovnik
- Rabic mreža cenovnik
- Sito mreža cenovnik
- Šulc mreža cenovnik
- Svetlo vucena zica cenovnik
- Trake za panele cenovnik
- Vinogradarski stubovi cenovnik
- Zatezači za žicu cenovnik
Panelne ograde cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
1 | 3D panel 630x2000mm, fi=3,5mm | 869 din/kom |
2 | 3D panel 830x2000mm, fi=3,5mm | 1145 din/kom |
3 | 3D panel 1030x2000mm, fi=3,5mm | 1421 din/kom |
4 | 3D panel 1230x2000mm, fi=3,5mm | 1697 din/kom |
5 | 3D panel 1530x2000mm, fi=3,5mm | 2111 din/kom |
6 | 3D panel 1730x2000mm, fi=3,5mm | 2387 din/kom |
7 | 3D panel 630x2000mm, fi=4mm | 995 din/kom |
8 | 3D panel 830x2000mm, fi=4mm | 1311 din/kom |
9 | 3D panel 1030x2000mm, fi=4mm | 1627 din/kom |
10 | 3D panel 1230x2000mm, fi=4mm | 1943 din/kom |
11 | 3D panel 1530x2000mm, fi=4mm | 2417 din/kom |
12 | 3D panel 630x2500mm, fi=4mm | 1244 din/kom |
13 | 3D panel 830x2500mm, fi=4mm | 1639 din/kom |
14 | 3D panel 1030x2500mm, fi=4mm | 2034 din/kom |
15 | 3D panel 1230x2500mm, fi=4mm | 2429 din/kom |
16 | 3D panel 1530x2500mm, fi=4mm | 3022 din/kom |
17 | 3D panel 1730x2500mm, fi=4mm | 3417 din/kom |
18 | 3D panel 2030x2500mm, fi=4mm | 4009 din/kom |
19 | 3D panel 830x2500mm, fi=5mm | 2262 din/kom |
20 | 3D panel 1030x2500mm, fi=5mm | 2807 din/kom |
21 | 3D panel 1230x2500mm, fi=5mm | 3352 din/kom |
22 | 3D panel 1530x2500mm, fi=5mm | 4169 din/kom |
23 | 3D panel 1730x2500mm, fi=5mm | 4714 din/kom |
24 | 3D panel 2030x2500mm, fi=5mm | 5532 din/kom |
25 | Panelni stub usadni h=1550mm | 1610 din/kom |
26 | Panelni stub usadni h=1750mm | 1820 din/kom |
27 | Panelni stub usadni h=2050mm | 2130 din/kom |
28 | Panelni stub usadni h=2250mm | 2340 din/kom |
29 | Panelni stub usadni h=2550mm | 2650 din/kom |
30 | Panelni stub sa anker pločom h=850mm | 1070 din/kom |
31 | Panelni stub sa anker pločom h=1050mm | 1320 din/kom |
32 | Panelni stub sa anker pločom h=1250mm | 1575 din/kom |
33 | Panelni stub sa anker pločom h=1550mm | 1950 din/kom |
34 | Panelni stub sa anker pločom h=1750mm | 2205 din/kom |
35 | Panelni stub sa anker pločom h=2050mm | 2580 din/kom |
36 | 2D panel 830x2500mm, fi=6/5/6mm | 3507 din/kom |
37 | 2D panel 1030x2500mm, fi=6/5/6mm | 4352 din/kom |
38 | 2D panel 1230x2500mm, fi=6/5/6mm | 5197 din/kom |
39 | 2D panel 1430x2500mm, fi=6/5/6mm | 6042 din/kom |
40 | 2D panel 1630x2500mm, fi=6/5/6mm | 6887 din/kom |
41 | 2D panel 1830x2500mm, fi=6/5/6mm | 7732 din/kom |
42 | 2D panel 2030x2500mm, fi=6/5/6mm | 8577din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Pletene žice cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
43 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 74x74mm, fi=1,8mm | 190 din/m2 |
44 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=1,8mm | 230 din/m2 |
45 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=2,0mm | 290 din/m2 |
46 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=2,2mm | 360 din/m2 |
47 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=2,5mm | 450 din/m2 |
48 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 55x55mm, fi=1,8mm | 290 din/m2 |
49 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 55x55mm, fi=2,0mm | 350 din/m2 |
50 | Pocinkovano univerzalno pletivo okca 55x55mm, fi=2,2mm | 440 din/m2 |
51 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 74x74mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 210 din/m2 |
52 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 250 din/m2 |
53 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 65x65mm, fi=2,2mm+plastika (ukupno 3,0mm) | 450 din/m2 |
54 | PVC plastificirano univerzalno pletivo okca 55x55mm, fi=1,7mm+plastika (ukupno 2,4mm) | 290 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Pocinkovana žica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
55 | Pocinkovana žica rinfuzna/zatezna fi=0,8mm-1,4mm | 350 din/kg |
56 | Pocinkovana žica rinfuzna/zatezna fi=1,6mm-4,0mm | 250 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Plastificirana žica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
57 | PVC plastificirana žica rinfuzna/zatezna | 340 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Zatezači za žicu cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
58 | Španeri (zatezači) na ključ | 120 din/kom |
59 | Španeri (zatezači) na kuku | 180 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Bodljikava žica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
60 | Bodljikava pocinkovana žica | 300 din/kg |
61 | Bodljikava plastificirana žica | 350 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Grifovana žica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
62 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,7mm | 990 din/m2 |
63 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,4mm | 890 din/m2 |
64 | Grifovano pletivo 50x50mm, fi=3,1mm | 750 din/m2 |
65 | Grifovano pletivo 30x30mm, fi=3,1mm | 1190 din/m2 |
66 | Grifovano pletivo 20x20mm, fi=2,5mm | 1290 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Građevinski ekseri cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
67 | Građevinski ekseri | 250 din/kg |
68 | Sitni ekseri | 350 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Šulc mreža cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
69 | Šulc mreža (laka armatura za košuljice) | 239 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Paljena žica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
70 | Paljena (žarena) žica fi=1,2mm-1,6mm | 270 din/kg |
71 | Paljena (žarena) žica fi=2,0mm-4,0mm | 250 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Betonski i metalni stubovi cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
72 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1250mm | 725 din/kom |
73 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1500mm | 870 din/kom |
74 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=1700mm | 990 din/kom |
75 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2000mm | 1160 din/kom |
76 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2300mm | 1330 din/kom |
77 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=2500mm | 1450 din/kom |
78 | Metalni okrugli PVC stub fi=42mm, visina h=3000mm | 1740 din/kom |
79 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=1750mm | 875 din/kom |
80 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2000mm | 1000 din/kom |
81 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2250mm | 1125 din/kom |
82 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=2500mm | 1250 din/kom |
83 | Betonski stub od prednapregnutog betona, 70x80mm, h=3000mm | 1500 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Vinogradarski stubovi cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
84 | Vinogradarski toplocinkovani“U“ stub visine h=2400mm | 1300 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Rabic mreža cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
85 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 7x7mm | 360 din/m2 |
86 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 13x13mm | 320 din/m2 |
87 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 16x16mm | 490 din/m2 |
88 | Elektrovareno galvanizovano rabic pletivo (rabic mreža) 19x19mm | 430 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Merkur pletivo cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
89 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 12x12mm | 330 din/m2 |
90 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 26x26mm | 220 din/m2 |
91 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 52x52mm | 190 din/m2 |
92 | Heksagonalno/merkur pletivo, pocinkovano, okce 72x72mm (fi=1,6mm) | 290 din/m2 |
93 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 13x13mm | 310 din/m2 |
94 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 16x16mm | 330 din/m2 |
95 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 19x19mm | 290 din/m2 |
96 | Heksagonalno/merkur pletivo, plastificirano, okce 25x25mm | 340 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Farmersko pletivo cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
97 | Farmersko pletivo (vertikale na 30cm) fi=1,8/2,2mm | 109 din/m2 |
98 | Farmersko pletivo (vertikale na 15cm) fi=1,8/2,2mm | 149 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Sito mreža cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
99 | Sito mreža 2x2mm | 450 din/m2 |
100 | Sito mreža 3x3mm | 450 din/m2 |
101 | Sito mreža 4x4mm | 450 din/m2 |
102 | Sito mreža 5x5mm | 450 din/m2 |
Vratite se na stranicu proizvoda
Veštačka živa ograda cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
103 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1m | 1190 din/m2 – 11900 din/rolna |
104 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,2m | 1190 din/m2 – 14280 din/rolna |
105 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,5m | 1190 din/m2 – 17850 din/rolna |
106 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 1,75m | 1190 din/m2 – 20825 din/rolna |
107 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 10m – visina 2,0m | 1190 din/m2 – 23800 din/rolna |
108 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1m | 1190 din/m2 – 5950 din/rolna |
109 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,2m | 1190 din/m2 – 7140 din/rolna |
110 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,5m | 1190 din/m2 – 8925 din/rolna |
111 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 1,75m | 1190 din/m2 – 10410 din/rolna |
112 | Veštačka živa ograda – EKO ograda – rolna 5m – visina 2,0m | 1190 din/m2 – 11900 din/rolna |
Vratite se na stranicu proizvoda
Trake za panele cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
113 | Neprovidna traka za panele – GLATKA – rolna 26m | 5990 din/rolna |
114 | Neprovidna traka za panele – REBRASTA – rolna 26m | 6990 din/rolna |
115 | Zakačka za neprovidnu traku | 85 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Fiksatori za voće cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
110 | Fiksatori za voće – KLIPSE | 18 din/kom |
Vratite se na stranicu proizvoda
Izvučene šipke od žice cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
111 | Izvučene šipke od žice | 390 din/kg |
Vratite se na stranicu proizvoda
Svetlo vucena zica cenovnik
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | CENA MALOPRODAJNA |
112 | Svetlovučena žica | 290 din/kg |